Для уменьшения помех от системы зажигания бензинового двигателя применяются свечи со встроенным сопротивлением. Какое должно быть это сопротивление? В сети есть информация, что сопротивление должно быть в пределах от 3 кОм до 10 кОм, но я нашёл ГОСТ Р 53842-2010 для отечественных свечей зажигания, в котором этот предел немного отличается: от 4 кОм до 13 кОм (при температуре 25°С). А при температурах от -40 до +300 градусов и воздействии высокого напряжения это сопротивление может находиться в пределах от 2 кОм до 50 кОм. Ресурс свечей указан не менее 30 т. км. Сопротивление свечи представляет из себя керамический токопроводящий герметик, который находится в разрыве центрального электрода, длина этого слоя несколько миллиметров.
Таблица сопротивлений свечей зажигания б/у и новых
Наименование (марка) свечи зажигания |
Сопротивление свечей зажигания (кОм) | |||
1 свеча | 2 свеча | 3 свеча | 4 свеча | |
Bosch iridium ZQR8S1302 Germany 718 |
5.4 | |||
NGK PFR7S 8EG JAPAN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
DENSO K16PSR-B8 IRIDIUM JAPAN | 4.6 | 4.2 | 4.1 | |
FoMoCo AYFS32YR ILTR5K13 JAPAN | 4 | 3.7 | 4.3 | 3.8 |
BOSCH VW AG GEMANY BOM 04C905616D R1 HH |
1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
BOSCH VW AG GEMANY BOM 06K905611C R1 KD |
1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
A17ДВРМ 21110-3707010-00 956 | 5 | 5.1 | ||
NGK LZKR6B 10E DU NGK | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |
NGK LZKR6B 10E G45T NGK | 6.8 | 6.1 | 6.5 | |
NGK LZKR6B 10E K6Z3 JAPAN | 7.7 | 9.7 | 7.5 | |
NGK LZKR6B 10E K860 JAPAN | 8.7 | 9.4 | 9.4 | |
NGK ZKER6A 10EG JAPAN | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
NGK R CR6H5 | 4.6 | |||
NGK R CR7HSA | 7.6 | |||
BOSCH SUPER FLR8LDCU GERMANY | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.1 |
DENSO W20EPR-U11 JAPAN | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 5.6 |
DENSO KJ20CR-L11 JAPAN | 3.8 | 3.5 | 3.3 | |
DENSO XU22HDR9 JAPAN | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.9 |
FoMoCo TR6AP 13 JAPAN N0073 M62F | 4.2 | 3.9 | 4 | |
DENSO KH16TT DENSO OD MU | 5.1 | 4.6 | ||
BOSCH R5 FGR7DQE GERMANY 918 | 4.7 | |||
NGK BKR5ES 11 BKR5ES FRANCE | 5.1 | 4.76 | 5 | 4.9 |
NGK BKR6E 11 BKR6ES FRANCE | 4 | 4.1 | ||
EYQUEM RFN52HZ3A FRANCE 011 AK | 4.7 | 3.8 | ||
Motorcraft 4M5J-12405-AA | 4.2 | |||
DENSO K16HPR-U11 DENSO OD BT | 7 | |||
DENSO K16R-U SV NJ | 5.6 | |||
BOSCH BMW ZR5TPP33-5 GERMANY | 3.2 | |||
A17ДВРМ 1.0 РОССИЯ 718 | 5.8 | |||
DENSO Q20PR-U11 | 6.4 | 7.6 | 6.2 | 5.7 |
АУ17ДВРМ LECARO13020601 (новые) | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
АУ17ДВРМ 1.0 РОССИЯ 618 | 5.5 | 5 | 4.2 | 4.5 |
BOSCH FR7LDS 078 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
BOSCH DOUBLE PLATINUM FR8DPP33 GERMANY 959 45 |
5.9 | |||
PATRIOT PT-RDJ8J | 14.8 | |||
TORCH L8RTC | 13.6 | |||
TORCH L7T | 0,037 | |||
HQT-1 | 12.8 | |||
BRISK PR17YC | 10.2 | |||
RENAULT 7700500155 | 3.9 | 4.2 | ||
FINWHALE SPARK PLUG FS-11 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
A17ДВРМ 21110-3707010-00 новые (379) | 7 | 5.6 | 4.8 | 6.1 |
LADA 8450120839 (4B28) новые | 5,19 | 5,19 | 5,62 | 4,51 |
А17ДВРМ 1.0 РОССИЯ 180 APS | 6 | 6.1 | 5.68 | 5.2 |
Как меняется сопротивление свечей зажигания при нагреве и охлаждении
Наименование (марка) свечи зажигания | Сопротивление свечей зажигания при различных температурах (кОм) | ||
+25°С | -15°С | +110°...+150°С | |
NGK BKR5ES 11 BKR5ES FRANCE | 5 | 5.63 | 3.95 |
A17ДВРМ 21110-3707010-00 956 | 5.1 | 6.13 | 3.76 |
BOSCH VW AG GEMANY BOM 06K905611C R1 KD |
1.5 | 1.69 | 1.16 |
DENSO K16PSR-B8 IRIDIUM JAPAN | 4.1 | 4.7 | 3.08 |
Bosch iridium ZQR8S1302 Germany 718 |
5.38 | 7.23 | 4 |
FoMoCo TR6AP 13 JAPAN N0073 M62F | 4.03 | 4.65 | 3 |
Читайте также: момент затяжки свечей зажигания
По теме статьи видео по нагреву свечей и видео по нагреву высоковольтных проводов.