Двигатель 11186 8кл, 11186-1411020-47
Идентификатор ЭБУ: 1445GBT2

| Наименование | Зажигание вкл. | холостой ход | 2000 об/мин |
| напряжение батареи | 12.8 В | 14.4 В | 14.4 В |
| температура ОЖ | 80.3 °С | 81.8 °С | 81.8 °С |
| обороты двигателя | 0 об/мин | 863 об/мин | 2106 об/мин |
| скорость автомобиля | 0.0 км/час | 0.0 км/час | 0.0 км/час |
| УОЗ | -2.25 °ПКВ | 6.75 °ПКВ | 15.00 °ПКВ |
| длительность импульса впрыска | 0.00 мс | 3.43 мс | 3.08 мс |
| положение дроссельной заслонки | 5.5 % | 4.0 % | 8.0 % |
| положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % | 13.3 % |
| относительное заполнение воздухом | 99.98 % | 18.59 % | 17.39 % |
| массовый расход воздуха | 9.10 кг/час | 9.90 кг/час | 22.60 кг/час |
| цикловой расход воздуха | 0.0 мг/цикл | 95.6 мг/цикл | 89.4 мг/цикл |
| заданное значение коэффициента лямбда | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| напряжение датчика кислорода 1 | 0.165 В изм. | 0.590 В изм. | 0.705 В изм. |
| период сигнала датчика кислорода 1 | 0.395 мс | 0.395 мс | 0.395 мс |
| напряжение датчика кислорода 2 | 1.275 В изм. | 1.130 В изм. | 0.745 В изм. |
| коэффициент коррекции длительности впрыска | 1.000 | 1.036 | 1.017 |
| фактор высотной коррекции | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя | 0.016 кг | 0.016 кг | 0.212 кг |
| мультипликативная составляющая коррекции смеси самообучением | 0.952 | 0.952 | 0.958 |
| 1-часть регулирования по датчику кислорода 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| фактор старения нейтрализатора | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| расход топлива | 0.0000 л/час | 0.8463 л/час | 1.8652 л/час |
| температура впускного воздуха | 20.3 °С | 19.5 °С | 20.3 °С |
| коэф. продувки адсорбера | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| концентрация топлива в адсорбере | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| величина отскока УОЗ при детонации | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
| желаемые обороты холостого хода | 870 об/мин | 870 об/мин | 870 об/мин |
| разница крутящего момента от адаптированного | -0.4 % | -0.4 % | -0.8 % |
| нормальная утечка воздуха через дроссель | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:1-часть | 0.0 % | -0.02 % | 0.0 % |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:PD-часть | 0.0 % | -0.8 % | 0.0 % |
| температура ОЖ при пуске | 82.5 °С | 82.5 °С | 82.5 °С |
| проверка нейтрализатора завершена | нет | нет | нет |
| проверка системы улавливания паров бензина завершена | нет | нет | нет |
| проверка первого ДК завершена | нет | нет | да |
| проверка второго ДК завершена | нет | нет | да |
| реле бензонасоса | нет | да | да |
| датчик педали тормоза 1 | выкл. | выкл. | выкл. |
| датчик педали тормоза 2 | выкл. | выкл. | выкл. |
| флаг нажатия педали сцепления | нет | нет | нет |
| запрос на включения кондиционера | нет | нет | нет |
| реле кондиционера включено | нет | нет | нет |
| флаг высокого давления в системе кондиционера | нет | нет | нет |
| реле вентилятора охлаждения 1 | нет | нет | нет |
| реле вентилятора охлаждения 2 | нет | нет | нет |
| холостой ход | да | да | нет |
| признак обогащения по мощности | нет | нет | нет |
| продувка адсорбера активирована | нет | нет | да |
| готовность датчика кислорода 1 | нет | да | да |
| флаг обратной связи по ДК1 | нет | да | да |
| готовность датчика кислорода 2 | нет | да | да |
| обратная связь по ДК2 | нет | нет | нет |
| контроль детонации активен | нет | нет | нет |
| динамический счётчик не равен нулю | нет | нет | нет |
| обнаружение пропусков зажигания приостановлено | да | нет | да |
| признак обнаружения неровной дороги | нет | нет | нет |
| контроль регистрации функциональности активен | да | да | да |
| контрольная сумма ПЗУ | D2B5 | D2B5 | D2B5 |
| время работы | 61584 мин. | 61584 мин. | 61590 мин. |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 1 | 0.082353° | 0.082353° | 0.082353° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 2 | 0.082353° | 0.082353° | 0.082353° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 3 | 0.082353° | 0.082353° | 0.082353° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 4 | 0.082353° | 0.082353° | 0.082353° |
| обучение в диапазоне 1 завершено | да | да | да |
| обучение в диапазоне 2 завершено | нет | нет | нет |
| обучение в диапазоне 3 завершено | нет | нет | нет |
| обучение в диапазоне 4 завершено | нет | нет | нет |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.1 | 0.114 В | 0.191 В | 0.122 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.2 | 0.107 В | 0.420 В | 0.252 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.3 | 0.084 В | 0,244 В | 0.229 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.4 | 0.046 В | 0,107 В | 0,214 В |
| отскок УОЗ по детонации цил.1 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.2 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.3 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.4 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| базовый УОЗ | 189.75° | 27.75° | 32.25° |
| максимальная задержка УОЗ | 182.25° | 179.25° | 179.25° |
| АЦП бортовое напряжение | 12.434 В | 14.318 В | 14.318 В |
| АЦП датчика температуры ОЖ | 0.664 В | 0.664 В | 0.605 В |
| АЦП датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 2.969 В | 3.066 В | 2.988 В |
| период для датчика массового расхода воздуха | 949.8 мкс | 329.4 мкс | 253.3 мкс |
| АЦП 1-го д. положения привода дросселя | 0.688 В | 0.625 В | 0.767 В |
| АЦП 2-го д. положения привода дросселя | 4.316 В | 4.380 В | 4.243 В |
| АЦП датчик положения педали газа 1 | 0.825 В | 0.825 В | 1.267 В |
| АЦП датчик положения педали газа 2 | 0.403 В | 0.403 В | 0.622 В |
| АЦП датчик кислорода 1 | 0.725 В | 0.725 В изм. | 0.700 В изм. |
| АЦП сопротивление ДК1 | 2 Ом | 2 Ом | 2 Ом |
| АЦП датчик кислорода 2 | 3.150 В | 0.775 В изм. | 0.725 изм. |
| АЦП сопротивление ДК2 | 0 Ом | 0 Ом | 0 Ом |
| АЦП датчик детонации | 0.175 В | 0,229 В | 0.206 В |
| АЦП средней точки вентиляторов | 0.000 В | 0.000 В | 0.000 В |
| АЦП сигнал с генератора | 100 | 100 | 100 |
| АЦП сигнал LT генератора | да | нет | нет |
| АЦП сигнал датчика давления масла | да | нет | нет |
| АЦП датчик давления фреона | 0.918 В |
0.938 В |
0.938 В |
Типовые параметры блока подушек безопасности ТАКАТА 2190-3824010-10
| Наименование | Показатели |
| сопротивление подушки водителя | 3.49 Ом |
| сопротивление подушки пассажира | 2.87 Ом |
| сопротивление преднатяжителя водителя | 3.06 Ом |
| сопротивление преднатяжителя пассажира | 3.05 Ом |
| сопротивление боковой подушки водителя | 0.00 Ом |
| сопротивление боковой подушки пассажира | 0,00 Ом |
| режим работы ЭБУ | нормальный |
| пряжка ремня водителя пристёгнута | нет |

